37件中37件を表示しています。このページは1/1ページです。
所在地 | 写真 | 分類 | 状況 | 価格 | 土地面積 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田布施町大字下田布施字道吉 下田布施A-1期 | 住宅用地 | 予約中 | 658万円 | 247.48㎡ ※74.86坪 | ※① | 表示 | |
住宅用地 | 予約中 | 610万円 | 240.13㎡ ※72.63坪 | ※② | |||
住宅用地 | 予約中 | 636万円 | 239.12㎡ ※72.33坪 | ※③ | |||
光市虹ヶ丘3丁目 | ![]() | 住宅用地 | - | 934万円 | 166.96㎡ ※50.50坪 | ※① | 表示 |
下松市大字末武上字東蓼原 | 住宅用地 | 契約済 | ※⑤ | - | |||
住宅用地 | 契約済 | ※⑥ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑦ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑧ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑨ | |||||
田布施町大字下田布施字道吉 下田布施4期 | 住宅用地 | 契約済 | ※① | - | |||
住宅用地 | 契約済 | ※② | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※③ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※④ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑤ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑥ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑦ | |||||
光市虹ヶ丘2丁目 ザ・グランパーク虹ヶ丘 | ![]() | 住宅用地 | 契約済 | ※① | 表示 | ||
住宅用地 | 契約済 | ※② | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※③ | |||||
住宅用地 | - | 1,239万円 | 210.09㎡ ※63.55坪 | ※④ | |||
住宅用地 | 契約済 | ※⑤ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑥ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑧ | |||||
光市大字立野字正田 立野グリーンヴィレッジ | ![]() | 住宅用地 | - | 560万円 | 218.2㎡ ※66.00坪 | ※① | 表示 |
住宅用地 | - | 540万円 | 217.33㎡ ※65.74坪 | ※② | |||
住宅用地 | - | 570万円 | 216.9㎡ ※65.61坪 | ※③ | |||
住宅用地 | 契約済 | ※④ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑤ | |||||
光市宮ノ下町 セントラルコート宮ノ下Ⅱ(㈱一条工務店 建築条件付) | ![]() | 住宅用地 | 契約済 | ※⑬ | 表示 | ||
住宅用地 | 契約済 | ※⑭ | |||||
住宅用地 | - | 952万円 | 179.96㎡ ※54.43坪 | ※⑮、※開発許可番号:指令光都第465号(平成27年2月19日付) | |||
住宅用地 | 契約済 | ※⑯ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑰ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑱ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑲ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑳ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※㉑ |
※2022年6月13日 16:47現在の物件情報です。詳しい情報は「表示」をクリックして下さい。
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先いたします。
株式会社リビングアートは、お客様からのご要望がない限り訪問営業は致しませんので、お気軽にお問い合せ下さい。