30件中30件を表示しています。このページは1/1ページです。
所在地 | 写真 | 分類 | 状況 | 価格 | 土地面積 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳井市柳井字一丁田 エクセレントガーデン柳井 | ![]() | 住宅用地 | 新価格 | 715万円 | 205.71㎡ ※62.22坪 | ※⑪ | 表示 |
田布施町大字下田布施字道吉 下田布施4期 | ![]() | 住宅用地 | 契約済 | ※① | 表示 | ||
住宅用地 | - | 450万円 | 191.05㎡ ※57.79坪 | ※② | |||
住宅用地 | 契約済 | ※③ | |||||
住宅用地 | - | 546万円 | 247.32㎡ ※74.81坪 | ※④ | |||
住宅用地 | - | 498万円 | 216.93㎡ ※65.62坪 | ※⑤ | |||
住宅用地 | - | 448万円 | 189.91㎡ ※57.44坪 | ※⑥ | |||
住宅用地 | - | 412万円 | 179.26㎡ ※54.22坪 | ※⑦ | |||
下松市大字末武上字東蓼原 | ![]() | 住宅用地 | 予約中 | 795万円 | 170.68㎡ ※51.63坪 | ※① | 表示 |
住宅用地 | 予約中 | 799万円 | 170.48㎡ ※51.57坪 | ※② | |||
住宅用地 | 予約中 | 897万円 | 199.14㎡ ※60.23坪 | ※③ | |||
住宅用地 | 予約中 | 882万円 | 188.25㎡ ※56.94坪 | ※④ | |||
光市大字岩田字長玄寺 ザ・グランパーク岩田 | 住宅用地 | 契約済 | ※③ | - | |||
光市室積大町 【売主】 | 住宅用地 | 契約済 | - | - | |||
光市宮ノ下町 セントラルコート宮ノ下Ⅱ(㈱一条工務店 建築条件付) | ![]() | 住宅用地 | 契約済 | ※⑬ | 表示 | ||
住宅用地 | 契約済 | ※⑭ | |||||
住宅用地 | - | 952万円 | 179.96㎡ ※54.43坪 | ※⑮、※開発許可番号:指令光都第465号(平成27年2月19日付) | |||
住宅用地 | - | 1,031万円 | 180.06㎡ ※54.46坪 | ※⑯、※開発許可番号:指令光都第465号(平成27年2月19日付) | |||
住宅用地 | 商談中 | 1,149万円 | 209.4㎡ ※63.34坪 | ※⑰、※開発許可番号:指令光都第465号(平成27年2月19日付) | |||
住宅用地 | 契約済 | ※⑱ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑲ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※⑳ | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※㉑ | |||||
光市虹ヶ丘2丁目 ザ・グランパーク虹ヶ丘 | ![]() | 住宅用地 | 契約済 | ※① | 表示 | ||
住宅用地 | 契約済 | ※② | |||||
住宅用地 | 契約済 | ※③ | |||||
住宅用地 | - | 1,239万円 | 210.09㎡ ※63.55坪 | ※④ | |||
住宅用地 | 契約済 | ※⑤ | |||||
住宅用地 | - | 1,034万円 | 182.9㎡ ※55.32坪 | ※⑥ | |||
住宅用地 | - | 1,625万円 | 335.88㎡ ※101.60坪 | ※⑧ |
※2021年4月3日 14:40現在の物件情報です。詳しい情報は「表示」をクリックして下さい。
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先いたします。
株式会社リビングアートは、お客様からのご要望がない限り訪問営業は致しませんので、お気軽にお問い合せ下さい。